工商管理系大一第十一周文明班级考核:
班级 | 寝室 | 早自习 | 政治课 | 课堂 | 上交情况 | 总分 | 排名 | 幅度 |
企管171 | 97.6 | 15 | 8.4 | 32.7 | 5 | 158.7 | 1 优胜班级 | ↑7 |
市营174 | 97.81 | 14.8 | 8 | 32.2 | 5 | 157.81 | 2 | ↑9 |
连锁174 | 97 | 14.2 | 8.2 | 32.6 | 5 | 157 | 3 | — |
连锁175 | 97.5 | 15 | 7.9 | 31.5 | 5 | 156.9 | 4 | ↑1 |
连锁172 | 96.61 | 14.3 | 7.9 | 32.8 | 5 | 156.61 | 5 | ↓4 |
市营172 | 95.36 | 14.7 | 8.2 | 32.6 | 5 | 155.86 | 6 | ↓2 |
连锁173 | 96.79 | 14.3 | 7.8 | 31.6 | 5 | 155.49 | 7 | ↑3 |
市营173 | 96.88 | 15 | 7.3 | 31.1 | 5 | 155.28 | 8 | ↑1 |
物流171 | 97.32 | 15 | 7.3 | 28.6 | 5 | 153.22 | 9 | ↓2 |
连锁171 | 93.04 | 15 | 7.5 | 32.1 | 5 | 152.64 | 10 | ↓8 |
农经171 | 95.83 | 14.6 | 7.2 | 29.8 | 5 | 152.43 | 11 | ↑2 |
企管173 | 91.67 | 14.8 | 7.9 | 32.6 | 5 | 151.97 | 12 | ↑2 |
物流172 | 94.75 | 14.2 | 7.5 | 32.4 | 3 | 151.85 | 13 | ↓7 |
企管172 | 95.36 | 13.4 | 7.5 | 29.1 | 5 | 150.36 | 14 | ↑1 |
市营171 | 95 | 11.8 | 8 | 28.5 | 5 | 148.3 | 15 | ↓3 |
工商管理系大二第十一周文明班级考核:
班级 | 寝室 | 早自习 | 课堂 | 上交情况 | 总分 | 排名 | 幅度 |
企管162 | 99.2 | 13.1 | 20 | 3 | 135.3 | 1 优胜班级 | ↑2 |
连锁162 | 91.6 | 15 | 20 | 3 | 129.6 | 2 | ↑4 |
物流161 | 94.95 | 10.6 | 20 | 3 | 128.55 | 3 | ↑1 |
市营165 | 90.16 | 15 | 20 | 3 | 128.16 | 4 | ↓3 |
企管161 | 92.9 | 15 | 20 | 0 | 127.9 | 5 | ↓3 |
连锁163 | 91.05 | 8.1 | 20 | 5 | 124.15 | 6 | ↑2 |
市营163 | 89.59 | 11.6 | 20 | 0 | 121.19 | 7 | — |
物流162 | 93.9 | 7.2 | 20 | 0 | 121.1 | 8 | ↑4 |
市营162 | 89.78 | 11.3 | 20 | 0 | 121.08 | 9 | ↑1 |
连锁164 | 92.7 | 14 | 14 | 0 | 120.7 | 10 | ↑3 |
市营164 | 91.34 | 8.8 | 10 | 5 | 115.14 | 11 | ↓6 |
连锁161 | 91.06 | 1.8 | 20 | 0 | 112.86 | 12 | ↓1 |
市营161 | 94.94 | 6.7 | 7 | 3 | 111.64 | 13 | ↑2 |
农经161 | 90.15 | 14.1 | 6 | 0 | 110.25 | 14 | ↓5 |
企管163 | 66.88 | 0 | 20 | 0 | 86.88 | 15 | ↓1 |