班级 | 课堂 | 寝室 | 早自修 | 政治课 | 总分 | 排名 |
企管082 | 无 | 无 | 20 | 无 | 20 | 1 |
企管083 | 无 | 无 | 19.6 | 无 | 19.6 | 2 |
企管091 | 20 | 19.80 | 19.8 | 无 | 59.6 | 1 |
企管092 | 20 | 19.40 | 19.4 | 无 | 58.8 | 2 |
物流092 | 20 | 18.90 | 19.6 | 无 | 58.5 | 3 |
连锁092 | 20 | 18.80 | 19.6 | 无 | 58.4 | 4 |
企管093 | 20 | 18.60 | 19.8 | 无 | 58.4 | 4 |
市营093 | 20 | 19 | 19.2 | 无 | 58.2 | 6 |
连锁091 | 20 | 18 | 20 | 无 | 58 | 7 |
连锁093 | 20 | 17.80 | 19.8 | 无 | 57.6 | 8 |
市营092 | 20 | 17.20 | 19.4 | 无 | 56.6 | 9 |
物流093 | 20 | 15.30 | 20 | 无 | 55.3 | 10 |
市营091 | 20 | 15.80 | 19.4 | 无 | 55.2 | 11 |
物流091 | 20 | 17.20 | 17.6 | 无 | 54.8 | 12 |
企管103 | 39.2 | 20 | 20 | 8.9 | 88.1 | 1 |
企管102 | 39.2 | 20 | 20 | 8.7 | 87.9 | 2 |
连锁103 | 39 | 19.90 | 20 | 8.7 | 87.6 | 3 |
连锁104 | 38.9 | 20 | 20 | 8.6 | 87.5 | 4 |
企管101 | 39.1 | 20 | 19.8 | 8.6 | 87.5 | 4 |
物流103 | 39.6 | 19.80 | 19.4 | 8.6 | 87.4 | 6 |
连锁101 | 38.9 | 19.70 | 20 | 8.6 | 87.2 | 7 |
物流102 | 38.8 | 19.90 | 19.8 | 8.7 | 87.2 | 7 |
市营101 | 39.1 | 19.70 | 19.8 | 8.4 | 87 | 9 |
连锁102 | 38.7 | 19.80 | 19.4 | 8.7 | 86.6 | 10 |
市营102 | 38.9 | 19.00 | 19.6 | 8.5 | 86 | 11 |
市营103 | 38.7 | 19.00 | 19.4 | 8.8 | 85.9 | 12 |
物流101 | 18.9 | 19.40 | 19.8 | 8.7 | 66.8 | 13 |
第13周早自习旷课名单
连锁093 姜潇峰
市营091 赵越鹏 陈越鹏
物流091 朱永成袁木 吴天思 严梦杰 孙依娜 徐飞杰 彭正定 丁洁 毛丽梅
连锁102 查海涛(4)
物流101 庄沙(4)
物流102 周晶华
物流103 汪秋亦 邱鹏
注:早自习迟到一次被系纪检部查到等同于旷课1节,被院纪检部站门岗查到等同于旷课4节。连锁102 查海涛、物流101 庄沙被院站门岗记为迟到。