班级 早自习 政治课 考勤 寝室 总分 排名
连锁0801 20 8.9 39 19.7 87.6 1
连锁0802 19.9 8.7 39 19.82 87.42 2
市营0801 19.625 8.5 39 19.9 87.025 3
物流0802 20 8.8 39 18.72 86.52 4
市营0803 19.875 8.8 38 19.67 86.345 5
市营0802 19 8.7 38 19.79 85.49 6
连锁0803 19.875 8.8 36 17.71 82.385 7
企管0801 20 8.8 33 19 80.8 8
物流0801 20 8.9 30 19.64 78.54 9
物流0551 16.875 8.7 23 17 65.575 10
企管0551 18 8.7 16 17.29 59.99 11
班级 早自习 考勤 寝室 总分 排名
物流0702 19.67 36 18.35 74.02 1
连锁0702 18 36 19.1 73.1 2
连锁0701 18.1 36 18.85 72.95 3
企管0703 16 37 18.57 71.57 4
企管0701 17.875 36 17.125 71 5
物流0701 20 32 18.6 70.6 6
市营0701 17.83 32 18.4 68.23 7
市营0702 18.5 36 19 55 8
注:
累计旷课名单6节以上(包括6节):
市营0802 潘杲17节
陈达龙8节
企管0551 丁立恒6节
物流0551 干嘉琪8节
朱成建14节
葛俊毅7节
钱东10节